衆議院事務職員の受験概要
| 衆議院事務局職員 | |
| 受験資格 | Ⅰ種・Ⅱ種 受験する年の4月1日の時点で21歳以上26歳未満の者 Ⅲ種 ・ 受験する年の4月1日の時点で17歳以上21歳未満生まれの者で、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校(いずれも電気・情報通信等専攻)卒業(見込み)の者 |
| 受験内容 | Ⅰ種 ・1次試験…筆記試験: 一般教養、専門 ・2次試験…第1回:筆記試験 2科目:憲法(必須)、行政法又は民法いずれか 第2回:身体検査、面接 ・3次試験…口述試験 Ⅱ種 ・1次試験…筆記試験: 一般教養、専門 ・2次試験…筆記試験:憲法、社会科学一般 ・3次試験…第1回身体検査、集団討論 第2回個別面接 Ⅲ種 ・1次試験…筆記試験:一般教養、作文 ・2次試験…身体検査、面接 |
| 受験地 | 東京大学、衆議院第二別館 |
| 受験日程 | Ⅰ種 1次試験:6月上旬 2次試験:6月中旬~下旬 3次試験:7月中旬(7月下旬) Ⅱ種 1次試験:7月上旬 2次試験:7月下旬 3次試験:8月下旬 (9月下旬) Ⅲ種 1次試験:9月上旬 2次試験:9月下旬(10月上旬) |
| 受験料 | 無料 |
| 受験申込・問合せ (電話はお掛け間違えない様お願致します。) | 衆議院事務局庶務部人事課任用係 TEL:03-3581-6866 |
| 合格発表日 | Ⅰ種…7月下旬 Ⅱ種…9月下旬 Ⅲ種…10月上旬 |
| コメント | Ⅰ種、Ⅱ種だ大卒者対象の試験。Ⅲ種は高卒者を対象としている。基本的に採用条件はⅠ種>Ⅱ種>Ⅲ種の順となる。 主な業務は衆議院本会議、委員会等における運営、調査などの事務業務。 試験の合格率は、平成16年度のデータでⅠ種0.4%、Ⅱ種2.0%、Ⅲ種3.6%と極狭の門となっている。合格には実力だけではなく、運も必要かもしれない。 |
| 関連ホームページ | 衆議院 |
| 備考1 | |
| 備考2 | |
