測量士・測量士補の受験概要
測量士・測量士補 | |
受験資格 | 制限なし |
受験内容 | ●測量士 1. 三角測量(網または鎖の平均計算を伴う測量) 2. 多角測量・水準測量(トランシットを用いる観測と計算) 3. 地形測量(平板、コンパス、トランシットを用いる図根測量作業および高低測量、スタジアム法) 4. 写真測量(図解法および機械法) 5. 地図編集(地図を投影を含む作業) 6. 応用測量 ●測量士補 1. 三角測量(トランシットを用いる観測と計算) 2. 多角測量・水準測量(トランシットを用いる観測と計算) 3. 地形測量(平板、コンパス、トランシットを用いる図根測量作業および地形地物の測量) 4. 写真測量(図解法および機械法) 5. 地図編集(地図を投影を含む作業) 6. 応用測量 |
受験地 | 札幌、仙台、秋田、東京、富山、長野、静岡、名古屋、大阪、松江、広島、高松、大宰府、鹿児島、 那覇 |
受験日程 | ?5月中旬頃 |
受験料 | ●測量士 4,250円(収入印紙で納付の場合) 4,200円(電子納付の場合) ●測量士補 2,850円(収入印紙で納付の場合) 2,800円(電子納付の場合) |
受験申込・問合せ (電話はお掛け間違えない様お願致します。) | 国土交通省国土地理院総務部総務課 029-864-4151 (社)日本測量協会 03-5684-3355 |
合格発表日 | 7月下旬頃 |
コメント | 測量士は測地機器を用いて土地の位置や形、面積などを測り、地図などに図示するのが仕事だ。測量士補はその補佐をすることができるしかくである。 主な勤務先は、土木、測量、建設を行っている企業。また、少数ではあるが、国土地理院などの官庁に従事している人もいる。 試験の合格率は測量士8.8パーセント、測量士補24,9パーセント(いずれも平成16年度)となかなか難しい。しかし、技術をもつ専門家として前途有望な資格であるといえる。 |
関連ホームページ | 国土交通省国土地理院総務部総務課 (社)日本測量協会 |
備考1 | |
備考2 |